链源社
牛来 (Niu Lai)

牛来 (Niu Lai)

牛来 · 美元计价
$0.0461
≈ ¥0.30426
-10.19% (-$0.01)
更新于 2026-11-16 18:15:01
← 返回行情列表
24H 最高
$0.05187
24H 最低
$0.04568
今日开盘
$0.05133
24H 成交量
$365.95万
流通市值
$4,805.22万
24H 涨跌额
(-$0.01)
历史最高
$0.162447
最高日期
2026-09-13
历史最低
$0.010554
最低日期
2026-08-16
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

牛来 价格走势

相关币种行情

全部行情

按成交额排序 · 查看完整榜单 →
排名 币种 最新价 24H 最高 24H 最低 24H 量 流通市值 24H 涨跌
648 BOND BONDBOND $2.152 $2.15 $2.15 $64.99 — 0.00%
682 DOCK DOCKDOCK $0.0039 $0.0039 $0.0039 $14.40 — 0.00%
226 GFT GFTGFT $0.00196 $0.00243 $0.0019 $53.31万 — -14.41%
186 BAKE BAKEBAKE $0.0519 $0.0555 $0.0491 $71.17万 — 2.17%
456 HYPER HYPERHyperlane $0.0399 $0.0415 $0.0397 $16.41万 $1,365.73万 -3.16%
127 FIDA FIDABonfida $0.01344 $0.0153 $0.01306 $131.41万 $1,318.87万 -0.67%
5 USD1 USD1USD1 $0.99949 $0.9998 $0.99835 $1.37亿 $30.91亿 0.09%
138 AMDB AMDBAdvanced Micro Devices (bStock $507.49 $535.37 $506.61 $114.52万 $507.56万 -2.93%
442 AXTIB AXTIBAXT (bStocks Tokenized Stock) $39.32 $42.06 $39.22 $17.16万 $245.93万 -3.72%
388 ARKM ARKMArkham $0.0884 $0.09 $0.0873 $22.46万 $6,424.42万 -1.34%
626 ZMB ZMBZMB $99.95 $100.01 $99.01 $8,773.84 — 0.93%
671 WNXM WNXMWNXM $73.26 $73.26 $73.26 $24.18 — 0.00%
245 QI QIBENQI $0.00151 $0.001761 $0.001438 $46.36万 $1,101.91万 -5.80%
578 TURTLE TURTLETurtle $0.0289 $0.0299 $0.0288 $5.70万 $451.85万 -2.69%
631 KP3R KP3RKP3R $16.48 $16.48 $16.48 $645.85 — 0.00%
541 BREV BREVBrevis $0.0576 $0.06 $0.0572 $9.27万 $1,464.61万 -3.36%
691 WAVES WAVES波币 $1.076 $1.08 $1.08 $6.43 $1,586.86万 0.00%
652 MC MCMC $0.4861 $0.4861 $0.4861 $50.07 — 0.00%
491 NMR NMRNumeraire $7.87 $8.02 $7.81 $13.27万 $5,648.24万 -1.38%
34 SKHYB SKHYBSK Hynix (bStocks Tokenized St $124.81 $134.40 $124.68 $1,221.85万 $1,962.34万 -3.64%

牛来 相关资讯

更多 →